水性漆专用手喷枪 LH-360
产品特点:
1、适用于10-60s黏度的水性漆
2、超轻,小型,易于操作。
3、LVMP雾化技术,具有优越的雾化效果。
4、枪身人体工程学设计,手感舒适,大大降低操作人员疲劳度
5、具有精致的雾化效果和优越的喷涂性能,上漆率高,节省涂料。
6、适用于 水性 油性 高粘度 高温涂料…
技术参数:
型式 | 涂料供给方式 | 涂料喷嘴口径 ∅ mm(in) | 空气压力 kg/c㎡(Mpa) | 空气使用量 l/min(cfm) | 涂料喷出量 ml/min | 喷幅大小 mm(in) |
LH-360-08P | 压送式 | 0.8 | 0.29-3.0 | 260 | 140 | 190 |
LH-360-10P | 1.0 | 0.29-3.0 | 260 | 190 | 220 | |
LH-360-13P | 1.3 | 0.24-2.5 | 210 | 190 | 210 | |
LH-360-15P | 1.5 | 0.24--2.5 | 210 | 240 | 240 | |
LH-360-08G | 重力式 | 0.8 | 0.24--2.5 | 75 | 85 | 130 |
LH-360-10G | 1.0 | 0.24--2.5 | 75 | 85 | 130 | |
LH-360-13G | 1.3 | 0.24--2.5 | 135 | 150 | 200 | |
LH-360-15G | 1.5 | 0.24--2.5 | 215 | 180 | 180 | |
LH-360-18G | 1.8 | 0.24--2.5 | 140 | 230 | 190 | |
LH-360-20G | 2.0 | 0.24--2.5 | 350 | 400 | 320 | |
LH-360-25G | 2.5 | 0.24--2.5 | 350 | 500 | 330 | |
LH-360-30G | 3.0 | 0.24--2.5 | 360 | 550 | 360 | |
LH-360-08S | 吸上式 | 0.8 | 0.24--2.5 | 75 | 85 | 130 |
LH-360-10S | 1.0 | 0.24--2.5 | 75 | 85 | 130 | |
LH-360-13S | 1.3 | 0.24--2.5 | 135 | 150 | 200 | |
LH-360-15S | 1.5 | 0.24--2.5 | 215 | 180 | 180 | |
LH-360-18S | 1.8 | 0.24--2.5 | 140 | 230 | 190 | |
LH-360-20S | 2.0 | 0.24--2.5 | 350 | 400 | 320 | |
LH-360-25S | 2.5 | 0.24--2.5 | 350 | 500 | 330 | |
LH-360-30S | 3.0 | 0.24--2.5 | 360 | 550 | 360 |
- 上一条 :龙魂自动喷枪LH-MN-102RP
- 下一条 :龙魂自动喷枪SUS-800