ST-1000W 等离子表面处理机(485通讯)
产品简介
本系列等离子设备是专用的工业清洗设备。主要用于电子产品清洗、汽车零部件清洗、印染包装清洗、材料表面改性、生物消毒和食品杀菌等。该型号设备电源采用高效率全桥逆变拓扑,在中大功率场合使用安全可靠;控制电路采用STM系列控制芯片,功能和信号控制更便捷;采用双485通讯,即可和自身屏幕通讯,也可以同时和外接屏幕通信,客户总机可同时控制多台等离子设备。
产品规格
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 电源箱尺寸 | 560mm*420mm*150mm | 可定制 |
2 | 电源箱重量 | 12±0.5 kg | 内部配置有差异 |
3 | 枪头尺寸 | 215mm*Ø50mm(可选Ø30、Ø50、Ø80) | 枪头有多种规格 |
4 | 枪头重量 | 3±0.5 kg | 规格不同有差异 |
5 | 输入 | AC220V,50-60Hz,单相+接地线、10A | 请确保有地线 |
6 | 输出 | 500--1000W | 可定制1.5kW |
7 | 等离子有效直径 | Ø50mm(可选Ø30、Ø50、Ø80) | 视样品而定 |
8 | 工作进气接头 | Ø8mm | 快速接头 |
9 | 气体使用量 | 10-60L/min | 视样品而定 |
10 | 气体压力 | 0.5-4/kg/cm2 | |
11 | 气体类型 | 1、压缩空气 2、其他气体 | |
12 | 安装空间需求 | 1、通风良好 2、环境温度0 - 40 ℃ 3、电源箱及枪头周边留不低于50mm的散热空间 | |
13 | 枪头和工件距离 | 不小于5mm以上距离 | 距枪头越近温度越高 |
14 | 处理速度 | 10-500mm/S | 视样品而定 |
15 | 等离子温度 | 火焰末端到火焰出口温度:40-80℃(功率不同,温度也不同) |
产品耗材
序号 | 项目 | 型号 | 使用时间 | 其他 |
1 | 铜电极 | 5000h左右 | 视工况而定 | |
2 | 喷嘴 | 5000h左右 | 视工况而定 |
厂务需求
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 输入电源 | AC220V/50-60Hz/单相接地 | 通过电流不小于 10A |
2 |
气体输入 | 气体类型:压缩干燥空气、氮气 气体纯度:洁净、干燥 压力:0.5-4 公斤 流量:10-30L/min 入口管径:Ø8mm 气体含油量:<0.003ppm 露点:露点<-23°C | |
3 |
气体排出
| 建议在等离子喷射下方及周围设置抽风罩,建议抽风量不低于30L/min | 设备可能产生极少量臭氧、NOx.、CO2等 |
外部通讯
通讯协议:MODBUS_RTU,默认通讯地址:01,默认波特率:9600,数据校验方式:无奇偶校验 数据位:8位,停止位:1位 | |||||
数字电源通讯地址分布说明 | |||||
寄存器地址 | 含义 | 数据类型 | 读R/写W | 范围 | 说明(数据为16位无符号数,小数点:小数点向前移动位置,例如:频率数据300,小数点向前移动1位30.0kHz) |
0x0000 | 系统状态 | 无符号 | R/W | 系统状态(数字电源系统状态位定义) | |
0x0001 | 报警 | 无符号 | R | 报警状态(数字电源报警位定义) | |
0x0002 | 功率给定 | 无符号 | W | 功率设定 | |
0x0003 | 逆变频率 | 无符号 | R | 频率KHZ(小数点1位) | |
0x0004 | 直流电压 | 无符号 | R | 直流电压(小数点1位) | |
0x0005 | 直流电流 | 无符号 | R | 直流电流(小数点3位) | |
0x0006 | 功率显示 | 无符号 | R | 输出功率显示(小数点1位) | |
0x0007 | 通讯站号 | 无符号 | W | 默认1 | |
0x0008 | 通讯波特率 | 无符号 | W | 默认:9600(设置必须正确的波特率) | |
0x0009 | 通讯奇偶校验 | 无符号 | W | 0:无奇偶校验 1:奇偶校验 | |
0x0010 | 硬件版本号 | 无符号 | R | V2.30 显示230 | |
0x0011 | <span style="font-fam
![]() 销售部经理:黄德忠 13509222289 业务部:王丹静:13790228779 Dany: 13713227588 售后服务电话:0769-82582071 电 话:0769-85592234 / 82582071 传 真:0769-85960809 公司邮箱:stickon@126.com 地 址:广东省东莞市厚街镇新塘古坑运河西路1号二楼(总部) 思帝克产品生产研发中心:广东省顺德大良五沙工业区华腾高新科技城五栋思帝克大厦 帷幄网络技术支持 Copyright © 2002-2015 思帝克科技(广东)有限公司 版权所有 备案号: 粤ICP备2021028066号 ![]() 扫一扫关注微信 |